Tillbaka till Hemsidan

 

Meny

Tillbaka till
Kuriosa-sidan

 

Sportstatistik
En resultatinriktad sida av Internet

 

 

Toppmatcherna* i England

* Vilka matcher som här räknas som toppmatcher har utsetts av undertecknad... :-)
De riktiga toppmatcherna (de klassiska) är markerade med en gul ruta i matriserna nedan.

Säsongen 2023-2024 Ars Che Eve LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 5-0 2-1 3-1 1-0 3-1 4-1 2-2
Chelsea 2-2 ** 6-0 1-1 4-4 4-3 3-2 2-0
Everton 0-1 2-0 ** 2-0 1-3 0-3 3-0 2-2
Liverpool 1-1 4-1 2-0 ** 1-1 0-0 4-2 4-2
Manchester C 0-0 1-1 2-0 1-1 ** 3-1 1-0 3-3
Manchester U 0-1 2-1 2-0 2-2 0-3 ** 3-2 2-2
Newcastle 1-0 4-1 1-1 1-2 2-3 1-0 ** 4-0
Tottenham 2-3 1-4 2-1 2-1 0-2 2-0 4-1 **
 
Säsongen 2022-2023 Ars Che Eve LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 3-1 4-0 3-2 1-3 3-2 0-0 3-1
Chelsea 0-1 ** 2-2 0-0 0-1 1-1 1-1 2-2
Everton 1-0 0-1 ** 0-0 0-3 1-2 1-4 1-1
Liverpool 2-2 0-0 2-0 ** 1-0 7-0 2-1 4-3
Manchester C 4-1 1-0 1-1 4-1 ** 6-3 2-0 4-2
Manchester U 3-1 4-1 2-0 2-1 2-1 ** 0-0 2-0
Newcastle 0-2 1-0 1-0 0-2 3-3 2-0 ** 6-1
Tottenham 0-2 2-0 2-0 1-2 1-0 2-2 1-2 **
     
Säsongen 2021-2022 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 0-2 5-1 0-2 1-2 3-1 3-1
Chelsea 2-4 ** 1-1 2-2 0-1 1-1 2-0
Everton 2-1 1-0 ** 1-4 0-1 1-0 0-0
Liverpool 4-0 1-1 2-0 ** 2-2 4-0 1-1
Manchester C 5-0 1-0 3-0 2-2 ** 4-1 2-3
Manchester U 3-2 1-1 1-1 0-5 0-2 ** 3-2
Tottenham 3-0 0-3 5-0 2-2 1-0 0-3 **
 
Säsongen 2020-2021 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 3-1 0-1 0-3 0-1 0-0 2-1
Chelsea 0-1 ** 2-0 0-2 1-3 0-0 0-0
Everton 2-1 1-0 ** 2-2 1-3 1-3 2-2
Liverpool 3-1 0-1 0-2 ** 1-4 0-0 2-1
Manchester C 1-0 1-2 5-0 1-1 ** 0-2 3-0
Manchester U 0-1 0-0 3-3 2-4 0-0 ** 1-6
Tottenham 2-0 0-1 0-1 1-3 2-0 1-3 **
     
Säsongen 2019-2020 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 1-2 3-2 2-1 0-3 2-0 2-2
Chelsea 2-2 ** 4-0 1-2 2-1 0-2 2-1
Everton 0-0 3-1 ** 0-0 1-3 1-1 1-1
Liverpool 3-1 5-3 5-2 ** 3-1 2-0 2-1
Manchester C 3-0 2-1 2-1 4-0 ** 1-2 2-2
Manchester U 1-1 4-0 1-1 1-1 2-0 ** 2-1
Tottenham 2-1 0-2 1-0 0-1 2-0 1-1 **
 
Säsongen 2018-2019 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 2-0 2-0 1-1 0-2 2-0 4-2
Chelsea 3-2 ** 0-0 1-1 2-0 2-2 2-0
Everton 1-0 2-0 ** 0-0 0-2 4-0 2-6
Liverpool 5-1 2-0 1-0 ** 0-0 3-1 2-1
Manchester C 3-1 6-0 3-1 2-1 ** 3-1 1-0
Manchester U 2-2 1-1 2-1 0-0 0-2 ** 0-3
Tottenham 1-1 3-1 2-2 1-2 0-1 0-1 **
     
Säsongen 2017-2018 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 2-2 5-1 3-3 0-3 1-3 2-0
Chelsea 0-0 ** 2-0 1-0 0-1 1-0 1-3
Everton 2-5 0-0 ** 0-0 1-3 0-2 0-3
Liverpool 4-0 1-1 1-1 ** 4-3 0-0 2-2
Manchester C 3-1 1-0 1-1 5-0 ** 2-3 4-1
Manchester U 2-1 2-1 4-0 2-1 1-2 ** 1-0
Tottenham 1-0 1-2 4-0 4-1 1-3 2-0 **
 
Säsongen 2016-2017 Ars Che Eve LFC Man C Man U Spurs
Arsenal ** 3-0 3-1 3-4 2-2 2-0 1-1
Chelsea 3-1 ** 5-0 1-2 2-1 4-0 2-1
Everton 2-1 0-3 ** 0-1 4-0 1-1 1-1
Liverpool 3-1 1-1 3-1 ** 1-0 0-0 2-0
Manchester C 2-1 1-3 1-1 1-1 ** 0-0 2-2
Manchester U 1-1 2-0 1-1 1-1 1-2 ** 1-0
Tottenham 2-0 2-0 3-2 1-1 2-0 2-1 **
     
Säsongen 2015-2016 Ars Che Eve LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 0-1 2-1 0-0 2-1 3-0 1-0 1-1
Chelsea 2-0 ** 3-3 1-3 0-3 1-1 5-1 2-2
Everton 0-2 3-1 ** 1-1 0-2 0-3 3-0 1-1
Liverpool 3-3 1-1 4-0 ** 3-0 0-1 2-2 1-1
Manchester C 2-2 3-0 0-0 1-4 ** 0-1 6-1 1-2
Manchester U 3-2 0-0 1-0 3-1 0-0 ** 0-0 1-0
Newcastle 0-1 2-2 0-1 2-0 1-1 3-3 ** 5-1
Tottenham 2-2 0-0 0-0 0-0 4-1 3-0 1-2 **
 
Säsongen 2014-2015 Ars Che Eve LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 0-0 2-0 4-1 2-2 1-2 4-1 1-1
Chelsea 2-0 ** 1-0 1-1 1-1 1-0 2-0 3-0
Everton 2-2 3-6 ** 0-0 1-1 3-0 3-0 0-1
Liverpool 2-2 1-2 1-1 ** 2-1 1-2 2-0 3-2
Manchester C 0-2 1-1 1-0 3-1 ** 1-0 5-0 4-1
Manchester U 1-1 1-1 2-1 3-0 4-2 ** 3-1 3-0
Newcastle 1-2 2-1 3-2 1-0 0-2 0-1 ** 1-3
Tottenham 2-1 5-3 2-1 0-3 0-1 0-0 1-2 **
     
Säsongen 2013-2014 Ars Che LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 0-0 2-0 1-1 0-0 3-0 1-0
Chelsea 6-0 ** 2-1 2-1 3-1 3-0 4-0
Liverpool 5-1 0-2 ** 3-2 1-0 2-1 4-0
Manchester C 6-3 0-1 2-1 ** 4-1 4-0 6-0
Manchester U 1-0 0-0 0-3 0-3 ** 0-1 1-2
Newcastle 0-1 2-0 2-2 0-2 0-4 ** 0-4
Tottenham 0-1 1-1 0-5 1-5 2-2 0-1 **
 
Säsongen 2012-2013 Ars Che LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 1-2 2-2 0-2 1-1 7-3 5-2
Chelsea 2-1 ** 1-1 0-0 2-3 2-0 2-2
Liverpool 0-2 2-2 ** 2-2 1-2 1-1 3-2
Manchester C 1-1 2-0 2-2 ** 2-3 4-0 2-1
Manchester U 2-1 0-1 2-1 1-2 ** 4-3 2-3
Newcastle 0-1 3-2 0-6 1-3 0-3 ** 2-1
Tottenham 2-1 2-4 2-1 3-1 1-1 2-1 **
     
Säsongen 2011-2012 Ars Che LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 0-0 0-2 1-0 1-2 2-1 5-2
Chelsea 3-5 ** 1-2 2-1 3-3 0-2 0-0
Liverpool 1-2 4-1 ** 1-1 1-1 3-1 0-0
Manchester C 1-0 2-1 3-0 ** 1-0 3-1 3-2
Manchester U 8-2 3-1 2-1 1-6 ** 1-1 3-0
Newcastle 0-0 0-3 2-0 0-2 3-0 ** 2-2
Tottenham 2-1 1-1 4-0 1-5 1-3 5-0 **
 
Säsongen 2010-2011 Ars Che LFC Man C Man U Newc Spurs
Arsenal ** 3-1 1-1 0-0 1-0 0-1 2-3
Chelsea 2-0 ** 0-1 2-0 2-1 2-2 2-1
Liverpool 1-1 2-0 ** 3-0 3-1 3-0 0-2
Manchester C 0-3 1-0 3-0 ** 0-0 2-1 1-0
Manchester U 1-0 2-1 3-2 2-1 ** 3-0 2-0
Newcastle 4-4 1-1 3-1 1-3 0-0 ** 1-1
Tottenham 3-3 1-1 2-1 0-0 0-0 2-0 **
     
Säsongen 2009-2010 Ars Che LFC Man C Man U
Arsenal ** 0-3 1-0 0-0 1-3
Chelsea 2-0 ** 2-0 2-4 1-0
Liverpool 1-2 0-2 ** 2-2 2-0
Manchester C 4-2 2-1 0-0 ** 0-1
Manchester U 2-1 1-2 2-1 4-3 **
 
Säsongen 2008-2009 Ars Che LFC Man New
Arsenal ** 1-4 1-1 2-1 3-0
Chelsea 1-2 ** 0-1 1-1 0-0
Liverpool 4-4 2-0 ** 2-1 3-0
Manchester U 0-0 3-0 1-4 ** 1-1
Newcastle 1-3 0-2 1-5 1-2 **
     
Säsongen 2007-2008 Ars Che LFC Man New
Arsenal ** 1-0 1-1 2-2 3-0
Chelsea 2-1 ** 0-0 2-1 2-1
Liverpool 1-1 1-1 ** 0-1 3-0
Manchester U 2-1 2-0 3-0 ** 6-0
Newcastle 1-1 0-2 0-3 1-5 **
 
Säsongen 2006-2007 Ars Che LFC Man New
Arsenal ** 1-1 3-0 2-1 1-1
Chelsea 1-1 ** 1-0 0-0 1-0
Liverpool 4-1 2-0 ** 0-1 2-0
Manchester U 0-1 1-1 2-0 ** 2-0
Newcastle 0-0 0-0 2-1 2-2 **
     
Säsongen 2005-2006 Ars Che LFC Man New
Arsenal ** 0-2 2-1 0-0 2-0
Chelsea 1-0 ** 2-0 3-0 3-0
Liverpool 1-0 1-4 ** 0-0 2-0
Manchester U 2-0 1-0 1-0 ** 2-0
Newcastle 1-0 1-0 1-3 0-2 **
 
Säsongen 2004-2005 Ars Che LFC Man New
Arsenal ** 2-2 3-1 2-4 1-0
Chelsea 0-0 ** 1-0 1-0 4-0
Liverpool 2-1 0-1 ** 0-1 3-1
Manchester U 2-0 1-3 2-1 ** 2-1
Newcastle 0-1 1-1 1-0 1-3 **
     
Säsongen 2003-2004 Ars Che Lee LFC Man New
Arsenal ** 2-1 5-0 4-2 1-1 3-2
Chelsea 1-2 ** 1-0 0-1 1-0 5-0
Leeds 1-4 1-1 ** 2-2 0-1 2-2
Liverpool 1-2 1-2 3-1 ** 1-2 1-1
Manchester U 0-0 1-1 1-1 0-1 ** 0-0
Newcastle 0-0 2-1 1-0 1-1 1-2 **
 
Säsongen 2002-2003 Ars Che Lee LFC Man New
Arsenal ** 3-2 2-3 1-1 2-2 1-0
Chelsea 1-1 ** 3-2 2-1 2-2 3-0
Leeds 1-4 2-0 ** 0-1 1-0 0-3
Liverpool 2-2 1-0 3-1 ** 1-2 2-2
Manchester U 2-0 2-1 2-1 4-0 ** 5-3
Newcastle 1-1 2-1 0-2 1-0 2-6 **

 

 

 

 

 

http://www.liverpoolfc.se/sportstatistik
p j w @ h o m e . s e 1998-2024